wiaa

Search
Close this search box.

Tennis Past Results – Welcome

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

No State Tournaments due to Covid

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A
BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

Golf Past Results – Welcome

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

No State Tournaments due to Covid

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

Basketball Past Results – Welcome

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B // 1A // 2A // 3A // 4A

Track & Field Past Results – Welcome

Fastpitch Softball Past Results – Welcome

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

No State Tournaments due to Covid

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

B/1A // 2A // 3A // 4A

Baseball Past Results – Welcome

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

No State Tournaments due to Covid

1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
1B // 2B // 1A // 2A // 3A // 4A
B // 1A // 2A // 3A // 4A
B // 1A // 2A // 3A // 4A
B // 1A // 2A // 3A // 4A
B // 1A // 2A // 3A // 4A
B // 1A // 2A // 3A // 4A

B // 1A // 2A // 3A // 4A

Dance/Drill Past Results – Welcome

Gymnastics Past Results – Welcome

Cheer Past Results – Welcome

Bowling Past Results – Welcome

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

No State Tournaments due to Covid

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

1A/2A:  Individuals // Team

3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team 4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

2A/3A:  Individuals // Team

4A:  Individuals // Team

This is he Team Tabs
Skip to content